liputanindo.com – Bro Sekalian, Dimas Ekky Enggak hadir dalam Perilisan peta Kekuatan Astra Honda racing Team di Bandung karena pembalap Indonesia ini sedang berada di Jerez Kepada Test privat. Yes, Dimas adalah satu satunya Pembalap Indonesia yang akan menjalani Full Season Moto2 di atas bendera Idemitsu Honda Team Asia. Dimas Ekky bertandem dengan Pemenang Asia Talent Cup dari Thailand, Somkiat Chantra. Keduanya berjibaku di atas mesin triumph yang dipadukan dengan Sasis Kalex.
Apabila sobat Pandai lihat di beberapa Foto perdana Motor dimas menggunakan Livery dwi Rona Merah dan putih ( walaupun bendera di spatbor depan kiri sedikit terbalik ). Dimas di Moto2 menggunakan Nomor 20 dengan basis Rona Nomor merah. Sekilas secara fisik Motor yang dipakai Dimas Enggak jauh berbeda dengan motor motor kalex yang dibesut pembalap lain seperti Alex Marquez. Nah hari selasa ini Dimas sedang menempuh test hari kedua. Tetapi Seperti apa hasil test privat hari Pertama Kemarin ?
Luca Marini tercepat di Hari pertama
Secara Lumrah Luca Marini menjadi yang tercepat di test hari pertama kemarin dengan laptime 1:41.827 dikkuti Sam Lowes dan Thomas Luthi. Sementara itu Dimas Ekky Pratama Melakukan Laptime tercepat kemarin 1:44.080 atau 2.253 detik lebih lelet dari Adik seibu dari Valentino Rossi ini. Di hari pertama Kemarin Dimas melakukan 61 lap secara total. sementara Alex marquez merupakan yang apaling banyak melakukan laptime Yakni sebanyak 91 Lap
FYI saja sob, tahun Lewat di race weekend Moto2 Jerez FP 1 sudah tercetak laptime tercepat 1:42.836 sementara Laptime tercepat Demi Kualifikasi adalah 1:41.925. Ini artinya laptime Un-Official test jerez hari pertama menggunakan mesin triumph 3 silinder sudah lebih Segera dari Laptime Kualifiaksi Moto2 2018 dengan mesin Honda CBR600RR. Kita tunggu hasil test Privat jerez hari kedua sob
Taufik of BuitenZorg
Hasil test hari Pertama Jerez Moto2 2019
| No | Num | Class | name | N LAP | best Lap | GAP | Jarak | FL | ||
| 1 | 10 | m2 | Luca MARINI | 36 | 01:41.827 | — | —– | 34 | ||
| 2 | 22 | m2 | Sam LOWES | 87 | 01:41.869 | 0.042 | 0.042 | 71 | ||
| 3 | 12 | m2 | Thomas LÜTHI | 71 | 01:41.942 | 0.115 | 0.073 | 69 | ||
| 4 | 73 | m2 | Álex MÁRQUEZ | 91 | 01:41.951 | 0.124 | 0.009 | 79 | ||
| 5 | 9 | m2 | Jorge NAVARRO | 78 | 01:41.971 | 0.144 | 0.02 | 78 | ||
| 6 | 97 | m2 | Xavi VIERGE | 89 | 01:42.085 | 0.258 | 0.114 | 59 | ||
| 7 | 23 | m2 | Marcel SCHRÖTTER | 80 | 01:42.526 | 0.699 | 0.441 | 41 | ||
| 8 | 5 | m2 | Andrea LOCATELLI | 76 | 01:42.879 | 1.052 | 0.353 | 62 | ||
| 9 | 11 | m2 | Nicolò BULEGA | 76 | 01:42.903 | 1.076 | 0.024 | 58 | ||
| 10 | 21 | m2 | Fabio DI GIANNANTONIO | 60 | 01:42.965 | 1.138 | 0.062 | 57 | ||
| 11 | 33 | m2 | Enea BASTIANINI | 60 | 01:43.129 | 1.302 | 0.164 | 42 | ||
| 12 | 35 | m2 | Somkiat CHANTRA | 75 | 01:43.369 | 1.542 | 0.24 | |||
| 13 | 3 | m2 | Lukas TULOVIC | 54 | 01:43.639 | 1.812 | 0.27 | 54 | ||
| 14 | 20 | m2 | Dimas Ekky PRATAMA | 61 | 01:44.080 | 2.253 | 0.441 |
Taufik of BuitenZorg



