liputanindo.com – Di Italia Bimota Tesi H2 Supercharged telah keluar harganya yakni 64 ribu Euro atau Sekeliling 1,14 Milyar rupiah Kalau dikonversi dengan rate Hari ini. Itu Terang Tetap harga eropa dan belum termasuk biaya Pajak gono gini Kalau masuk Indonesia. Bagaimanapun, Bimota Tesi H2 Supercharged adalah produk Superbike terbatas.
Mesinnya Yang diambil dari Ninja H2 menghasilkan Power maksimum 228hp (170kW) atau 238hp (178kW) setelah ram-air aktif ( Speknya kayak Ninja ZX25R juga Terdapat dua 😀 ) . Tetapi terlepas dari sasis hub-steer, spesifikasi Tesi H2 Nyaris identik dengan Kawasaki Ninja H2 seharga 28 ribu euro yang menyumbangkan mesinnya.
Bimota mengklaim berat kering dari Tesi H2 adalah 207kg. Bobot basah sepeda termasuk tangki bahan bakar biasanya akan ketambahan Sekeliling 20-25kg dari massa keringnya, atau secara bobot akan Membangun Tesi H2 berbobot basah 227-232kg. Sebagai Komparasi, bobot basah Kawasaki Ninja H2 adalah 238 kg.
Sekalian dimensi lainnya hanya berbeda beberapa mm dari Kawasaki H2, dengan lebar yang identik, panjang 11mm lebih pendek, jarak sumbu roda 10mm lebih pendek dan tinggi 30mm lebih tinggi. Hanya Stir bergaya hub-center yang memberikan perubahan besar, dengan rake super curam 21,3 derajat dan panjang 117mm, dibandingkan dengan Nomor Sudut kemiringan rake konvensional 24,5 derajat dan 103mm pada Kawasaki Ninja H2. Pengiriman pertama 250 Unit Tesi H2 akan mulai dikirimkan pada bulan Oktober 2020. Kepada lebih lengkapnya sobat Dapat lihat Komparasi spek detail antara Bimota tesi H2 dan Kawasaki Ninja H2 di Rendah ini . .
Taufik of BuitenZorg | @liputanindo
| Model name: | Tesi H2 | Ninja H2 |
| Frame type: | Aluminum alloy plates billet machined, with rear swingarm mounting plate | Trellis, high-tensile steel with rear swingarm mounting plate |
| Engine type / Valve system: | 4 stroke, 4-cyl, DOHC, W/C, supercharged / DOHC 4 valve | 4 stroke, 4-cyl, DOHC, W/C, supercharged / DOHC 4 valve |
| Displacement: | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Bore x Stroke: | 76.0 mm × 55.0 mm | 76.0 mm × 55.0 mm |
| Compression ratio: | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 |
| Max. power: | 170 kW (231 PS) / 11,500 rpm (with Ram Air 178 kW (242 PS) /11,500 rpm) | 170 kW (231 PS) / 11,500 rpm (with Ram Air 178 kW (242 PS) /11,500 rpm) |
| Max. torque: | 141 Nm (104 ftlbs) / 11,000 rpm | 141 Nm (104 ftlbs) / 11,000 rpm |
| Fuel system | DFI®: 50 mm throttle bodies (4) with dual injection, Euro 4 | DFI®: 50 mm throttle bodies (4) with dual injection, Euro 4 |
| Fuel capacity: | 17 lt. | 17 lt. |
| Transmission: | 6 speed, return, dog-ring, constant mesh | 6 speed, return, dog-ring, constant mesh |
| Clutch type: | Wet, multi-disc | Wet, multi-disc |
| Lubrication system: | Forced Lubrication (wet sump) | Forced Lubrication (wet sump) |
| Engine oil capacity: | 5.0 lt. | 5.0 lt. |
| Overall length: | 2074 mm | 2085 mm |
| Overall width: | 770 mm | 770 mm |
| Overall height: | 1155 mm | 1125 mm |
| Wheelbase: | 1445 mm | 1455 mm |
| Ground clearance: | 140 mm | 130 mm |
| Seat height: | 840 mm (+/- 10 mm) | 825 mm |
| Rake angle / Trail: | 21.3° / 117 mm | 24.5° / 103 mm |
| Front Suspension: | Billet aluminum alloy swingarm | 43 mm inverted fork with rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs |
| Wheel travel: | 100 mm | 120 mm |
| Rear Suspension: | Billet aluminum alloy swingarm | Uni-Trak, Öhlins TTX36 gas-charged shock with piggyback reservoir, compression damping, rebound damping, preload adjustability and top-out spring |
| Rear wheel travel: | 130 mm | 135 mm |
| Front tire size: | 120 / 70Z R17 | 120 / 70Z R17 |
| Rear tire size: | 200 / 55Z R17 | 200 / 55Z R17 |
| Front dual: | Disc 330 mm | Disc 330 mm |
| Rear single: | Disc 220 mm | Disc 250 mm |
| Dry weight: | 207 kg | not quoted (wet weight 238 kg) |
| Suggested retail price (in Italy): | EUR 64.000 incl. VAT 22% (Italy) | EUR 29.700 incl. VAT 22% (Italy) |
| Start of sales: | October 2020 | On sale now |




