Mario SA start dari baris terdepan . . hasil Kualifikasi AP250 ARRC Seri 1 Buriram 2018

liputanindo.com – Sesi pertama kelas AP250 adalah sesi Kualifikasi  . ..  dari awal  pada sesi INi Mario SA dengan CBR250RR langsung menorehkan laptime Segera 1:53.265 . . . dan etrlihat Juga Bagus Yamaha Thailand maupun AP Honda Juga mengalami Peningkatan . . di 5 menit terakhir Bahkan Pembalap AP Honda Kritchaporn Kaewsonthi  berhasil menorehkan laptime yang sedikit lebih Segera dari Laptime Mario SA . .

dua menit terakhir ANupab torehkan1:53,064 dia tas Yamaha R25 race yang desainnya Akurat Akurat baruuu ( Ketika Ketika kita kupas tuntas sob )  . . akhinnya ANupab meraih Pole possition pertama kelas AP250 di musim 2018 ini dan Mario Suryo aji berhasil start dari Front Row . .

Rheza Danica start dari Grid ke empat ditemani oleh Richard Taroreh dan Kanatat jaiman. Faerozi start dari Grid 9. Awhin Sanjaya dari posisi grid 11, Andi M facly dari posisi 13, dan Rafid Topan Posisi 14 . . . race 1 diadakan hari ini dan disiarkan Via facebook ARRC dan Fox sport

Cek Artikel:  New Yamaha MT-03 MY2025 Dapat Revisi Buntut dan Tambah Banyak Fitur

Taufik of BuitenZorg

Hasil Kualifikasi AP250

1 500 Anupab Sarmoon AP250 01:53.064
2 35 Kritchaporn Kaewsonthi AP250 01:53.259
3 16 Mario Suryo Aji AP250 01:53.265
4 123 Rheza Danica Ahrens AP250 01:53.440
5 179 Richard Taroreh AP250 01:53.511
6 90 Kanatat Jaiman AP250 01:53.654
7 45 Peerapong Boonlert AP250 01:53.655
8 44 Muklada Sarapuech AP250 01:53.771
9 901 M.Faerozi AP250 01:53.890
10 50 Ahmad Afif Amran AP250 01:54.309
11 198 Awhin Sanjaya AP250 01:54.341
12 30 Md Hafiz Nor Azman AP250 01:54.706
13 108 Andy Muhammad Fadly AP250 01:54.854
14 250 Rafid Topan Sucipto AP250 01:54.973
15 96 Anggi Setiawan AP250 01:55.513
16 93 Md. Khairul Ikhwan Ajis AP250 01:55.700
17 65 Cao Viet Nam AP250 01:56.267
18 24 Md Hafiza Rofa AP250 01:56.532
19 80 Sethu Rajiv AP250 01:57.131
20 81 Anish Damodara Shetty AP250 01:57.191
21 888 Chiou Ke-Lung AP250 01:57.198
22 36 Muhammad Izam Ikmal AP250 01:58.678
23 78 Muhammad Idil Fitri Mahadi AP250 01:59.779
24 25 Adam Fiqrie Bobie Farid AP250 02:09.521
25 410 Suzuki Takashi AP250
Cek Artikel:  [Ekslusif] Prediksi Line-Up Astra Honda Racing Team 2023

Mungkin Anda Menyukai