Liverpool memimpin dengan poin sempurna di klasemen
Sepakbola
Editor: Calista Aziza
Kamis, 28 November 2024 – 18:04 WIB
Liputanindo.id – Liverpool memuncaki klasemen sementara Aliansi Champions setelah berakhirnya Sekalian pertandingan pekan kelima pada Rabu (27/11) waktu setempat atau Kamis WIB.
The Reds berada di puncak klasemen setelah mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju sempurna dari lima pertandingan dengan lima kemenangan. Laskar Arne Slot memimpin dengan 15 poin, mencetak 12 gol, dan mengoleksi empat clean sheets dengan hanya kemasukan satu gol.
Torehan ini diraih Liverpool setelah mereka mengalahkan raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan skor 2-0 melalui gol Alexis Mac Allister dan Cody Gakpo di Anfield, Kamis WIB.
Di Dasar Liverpool, Inter Milan adalah tim terdekat dengan selisih dua poin dan di bawahnya Tengah Terdapat dua tim Yakni Barcelona dan Borussia Dortmund yang masing-masing mengoleksi 12 poin atau selisih tiga poin.
Pekan keenam Aliansi Champions akan dimainkan dua pekan Tengah, tepatnya pada 11 dan 12 Desember, dengan sang pemuncak klasemen Liverpool akan menjalani laga Lawatan melawan tim peringkat 30, Girona, di Montilivi.
Sebanyak delapan tim teratas Mekanis melaju ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat 9-24 akan saling memperebutkan delapan tiket sisa dalam dua leg pertandingan playoffs.
Tim posisi 25-36 dipastikan tersingkir dari Aliansi Champions dan seluruh kompetisi Eropa. Fase gugur mulai dari babak 16 besar hingga final Enggak mengalami perubahan format. Babak 16 besar hingga semifinal menggunakan dua leg, sedangkan final tetap satu leg.
Berikut klasemen sementara Aliansi Champions setelah pekan kelima:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih gol | Poin |
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting Lisbon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern Muenchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
18 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | Slovan Brastilava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Sumber : Antara