liputanindo.com, Bro sekalian start jauh dari Posisi 5, di race 1 Dimas Ekky begitu strategis berusaha melakukan start yang Segera di awal lap Tetapi akhirnnya sedikit tercecer setelah 2 tikungan . . . lap lap selanjutnya dilakukan DImas Ekky dengan pace konstant dan sedikit demi sedikit Dimas Ekky mencoba memperbaiki posisinya Tamat akhirnnya di dua Lap sebelum akhir ia sudah berada di posisi 6 di belakang Iker Lecuona . .. Tetapi Pas di Lap ke 17 atau lap terakhir Akhirnnya Dimas Ekky Bisa naik ke posisi 5 setelah overtake Iker Lecuona . . . race sendiri di menangkan oleh Steven Odendaal yang Dekat berlap lap mengikuti Pole sitter Tetsuta Nagasima
Champion Overtake dari Odendaal dilakukan di Lap terakhir dan akhirnnya Steven Odendaal dari Afrika selatan memenangkan race 1 Moto2 CEV Seri Portimao 2016 ini diikuti T Nagasima dari jepang dan Alan Techer. Sedangkan Kepada kelas Superstock sendiri dimenangkan oleh Ivo Miguel Paixao Lopes yang berhasil finish di Posisi 18. Rafid Topan finish di posisi 21 dan menjadi rider superstock kedua yang finish . .
dengan hasil race 1 ini Steven Odendaal memimpin championship dengan nilai 161 Point sedangkan Dimas Ekky di Posisi 7 dengan 41 Point, sedangkan Rafid topan Tetap mengumpulkan 2 point
Hasil Race 1 Moto2 CEV Portimao 2016
1 44 Odendaal, Steven KALEX Moto2 1 — 17 laps —
2 45 Nagashima, Tetsuta KALEX Moto2 2 0.099
3 89 Techer, Alan NTS NH-6 Moto2 3 4.127
4 37 Fernandez Guerra, Augusto TECH3 Moto2 4 4.257
5 20 Ekky Pratama, Dimas KALEX Moto2 5 10.978
6 51 Granado Santos, Eric KALEX Moto2 6 11.252
7 7 Lecuona, Iker KALEX Moto2 7 11.457
8 76 Cavalieri, Samuele KALEX Moto2 8 19.665
9 93 Rosli, Ramdan KALEX Moto2 9 26.281
10 46 Brenner, Marcel H43 Moto2 10 26.585
11 18 Cardelus Garcia, Xavi KALEX Moto2 11 27.043
12 32 Enderlein, Max KALEX Moto2 12 30.664
13 16 Ruju, Gabriele TECH3 Moto2 13 30.725
14 22 Fuligni, Federico KALEX Moto2 14 42.24
15 15 Sigvartsen, Thomas KALEX Moto2 15 44.841
16 24 Poyatos Alarcon, Miguel SUTER Moto2 16 50.108
17 96 Sanchis Martinez, David MIR RACING Moto2 17 51.031
18 75 Paixao Lopes, Ivo Miguel KAWASAKI STCK600 1 53.262
19 4 Raymond, Guillaume FTR Moto2 18 54.386
20 17 Yamada, Sena KALEX-HONDA Moto2 19 57.563
21 50 Topan Sucipto, Rafid KAWASAKI STCK600 2 01:00.2
22 3 Tulovic, Lukas FTR Moto2 20 01:11.8
23 10 Gourin, Thibaut YAMAHA STCK600 3 01:12.0
Taufik of BuitenZorg
Silahkan bersilaturahmi dengan liputanindo melalui
[GTranslate]