liputanindo.com – Bro Seklaian, hari ini telah dilaksanakan dua kali sesi Test Pra-Musim Kelas UB150 ARRC 2019. Di sesi pertama pada Pagi hari di sirkuit sepang Malaysia, Pembalap Tuan Rumah Akid Aziz dengan Yamaha MX King berhasil menjadi yang tercepat dengan 02:35,938. Sementara itu pembalap Indoensia tercepat di Pagi hari adalah Aldi Satya Mahendra dari YRI di posisi 4 dengan Jarak 0,7 detik dari akid Aziz. Gimana di sesi kedua ?
Di sesi Kedua Pembalap Muda Indonesia dari team YRI Aldi Satya Mahendra menggunakan Yamaha MX King berhasil menjadi yang tercepat dengan laptime 02:34,473 atau berhasil memangkas 1,5 detik lebih Segera Laptime Akid Aziz di pagi hari. Sementara itu tandem dari Aldi yakni Wahyu Nugroho berhasil menorehkan Laptime tercepat 02:35,739 dan berada di Posisi ke 7 pada sesi kedua sob.
taufik of BuitenZorg
| 1 | #570 Aldi Satya Mahendra UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 02:34.5 | INA | |||
| 2 | Data unavailable | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 02:34.7 | 0.177 | 0.177 | ||
| 3 | #46 Ahmad Fazli Sham UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
| 1 | 02:34.7 | 0.252 | 0.075 | MAS | |
| 4 | #81 Md. Aiman Azman UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
| 1 | 02:35.6 | 1.081 | 0.829 | MAS | |
| 5 | #123 McKinley Kyle Paz UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | UMA Racing YAMAHA Philippine Team | |
| 3 | 02:35.6 | 1.128 | 0.047 | PHI | |
| 6 | #36 Md Affendi Rosli UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Team One For All | |
| 4 | 02:35.6 | 1.169 | 0.041 | MAS | |
| 7 | #89 Wahyu Nugroho UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
| 5 | 02:35.7 | 1.266 | 0.097 | INA | |
| 8 | #68 Md Fareez Afeez** UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RCB ACCENTWIRE Yamaha YYPANG Racing Team | |
| 5 | 02:35.9 | 1.423 | 0.157 | MAS | |
| 9 | #28 Md Hafiza Rofa UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
| 2 | 02:36.6 | 2.162 | 0.739 | MAS | |
| 10 | #31 Travis Hall UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HI REV SCK HONDA Racing Team | |
| 5 | 02:36.8 | 2.333 | 0.171 | AUS | |
| 11 | #13 Md Akid Aziz UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team | |
| 5 | 02:37.1 | 2.624 | 0.291 | MAS | |
| 12 | #24 Peerapong Luiboonpeng UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Team One For All | |
| 5 | 02:37.1 | 2.661 | 0.037 | THA | |
| 13 | #59 Azrulaffendi Hadi UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HI REV SCK HONDA Racing Team | |
| 3 | 02:37.2 | 2.715 | 0.054 | MAS | |
| 14 | #18 Md Adib Rosley UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RCB ACCENTWIRE YAMAHA YYPANG Racing Team | |
| 3 | 02:37.3 | 2.813 | 0.098 | MAS | |
| 15 | #27 Md Haziq Md Fairues UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team | |
| 5 | 02:37.3 | 2.846 | 0.033 | MAS | |
| 16 | #76 Md Amirul Ariff Musa UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
| 4 | 02:37.6 | 3.093 | 0.247 | MAS | |
| 17 | #17 Fernando Masato UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | UMA Racing YAMAHA Philippine Team | |
| 10 | 02:38.0 | 3.571 | 0.478 | PHI | |
| 18 | #63 Md Harith Farhan Baharin** UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
| 6 | 02:38.4 | 3.889 | 0.318 | MAS | |
| 19 | #98 Md Izzat Zaidi UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RCB ACCENTWIRE YAMAHA YYPANG Racing Team | |
| 3 | 02:38.6 | 4.135 | 0.246 | MAS | |
| 20 | Data unavailable | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 02:40.0 | 5.486 | 1.351 | ||
| 21 | #16 Md. Aliff Aiman Tumi$COMP 43 UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HI REV SCK HONDA Racing Team | |
| 1 | 02:40.9 | 6.442 | 0.956 | 43 | |
| 22 | #79 Md Fitri Ashraff Razali UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Cardinals Racing Team | |
| 5 | 02:41.9 | 7.446 | 1.004 | MAS | |
| 23 | #97 Rozaiman Md Said UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Cardinals Racing Team | |
| 5 | 02:42.6 | 8.123 | 0.677 | MAS | |
| 24 | #60 Wahyu Aji Trilaksana UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 02:43.5 | 9.061 | 0.938 | INA | |
| 25 | #272 Chepy Armansyah** UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Cardinals Racing Team | |
| 1 | 02:46.6 | 12.145 | 3.084 | INA | |
| 26 | #57 Md Faiz Zekri Sabri UB150 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
| 0 | 00:00.0 | MAS | |||


