Rey Ratukore Dengan R25 melejit di FP1 Asia Production 250cc ARRC Suzuka 2015

GDN-460x110

Banner-YamahaMT25-460x140px_TMC&IWB

460x110 prj

FP1-AP250

Bro sekalian, keputusan Yamaha Indonesia Buat mengikut sertakan Juara Suzuka weekend Race Rey ratukore sebagai Wild Card Team Yamaha Factory racing Indonesia  terlihat punya potensi Positif . . . Rey berhasil menjadi Yang tercepat kedua di FP1  Asia Production 250cc ARRC Suzuka 2015 yang dihelat dalam kondisi Wet race tadi pagi

AHM2015-Banner-440x100px

MBtech Riders-APR

Yang menarik walaupun Lagi kalah Sekeliling 1,6 detik dari Jagoan Jepang Yamamoto yang menggunakan Ninja 250 . ..  Rey ratukore yang menggunakan Yamaha R25 berhasil lebih Segera dari beberapa rider Thailand Yang menggunaan Honda CBR250/300 dan langganan podium seperti Aphiwat dan Nakarin dan tentunya Rey menjadi Rider Indonesia terdepan tentunya . . . Cekidot deh sob di daftar Dasar

Cek Artikel:  Aprilia Rilis Skuter SR-GT Grafis Replika MotoGP

Dapat jadi karena adanya perubahan regulasi Bobot 250 cc dua silinder dan 250 cc/300cc satu silinder yang katanya mulai diterapkan di ARRC Suzuka ini sob . . . dan Kalau kita lihat dari perolehan top speed, terlihat memang Ninja 250  yang sempat menyentuh Bilangan diatas 130 km/jam-an sedangkan R25 dan CBR250/300 Lagi Sekeliling 1 km/jam lebih rendah . . . kita cek hasil FP 2, dan Kualifikasi esok nih semoga Berfaedah

Taufik of BuitenZorg

MVAI-Banner-1

Silahkan bersilaturahmi dengan liputanindo melalui

AP 250 Practice 1:
1 #11 T.Yamamoto JPN 2’38.951s
2 #222 R.C.Ratukore INA 2’40.594s
3 #24 A.Wongthananon THA 2’40.950s
4 #63 M.Amirul Ariff Musa MAS 2’41.551s
5 #41 N.Atiratphuvapat THA 2’42.946s
6 #46 V.Malahuan THA 2’43.803s
7 #15 R.Wada JPN 2’43.932s
8 #127 K.Daniel Kasmayudin MAS 2’44.273s
9 #92 M.Muzakkir Mohamed MAS 2’45.292s
10 #750 N.Takasugi JPN 2’46.190s
11 #12 R.Hyodo JPN 2’46.247s
12 #22 M.Fairuz Nasir MAS 2’47.095s
13 #32 M.Hasyim Zaki Adil INA 2’47.518s
14 #34 I.Putra Pratna INA 2’47.611s
15 #30 R.Maeda JPN 2’48.189s
16 #14 P.Loiboonpeng THA 2’48.189s
17 #630 S.Purno Harjono INA 2’48.250s
18 #108 A.Md Fadly INA 2’49.240s
19 #26 L.Zheng Pang CHN 2’50.228s
20 #82 A.Tanaka JPN 2’50.502s
21 #98 M.Izzat Zaidi MAS 2’50.540s
22 #27 R.Fadhil INA 2’51.413s
23 #35 K.Ogura JPN 2’51.814s
24 #45 P.Boonlert THA 2’53.007s
25 #62 Y.Sano JPN 2’53.008s
26 #21 B.Paul Demmery AUS 2’53.718s
27 #410 K.Satori JPN 2’55.000s
28 #28 M.Xing Bin CHN 2’56.065s
29 #52 L.Hogon KOR 2’56.643s
30 #91 M.Iman Micko Eryandi INA 3’02.329s
31 #88 B.Minseok KOR 3’06.142s
32 #99 G.Hendra Pratama INA 3’12.278s
33 #17 M.Ono JPN 3’13.567s
34 #990 Reina_Shiraishi JPN 3’47.717s

Cek Artikel:  5 Tips Berkendara Kondusif dan Nyaman Ketika Liburan

Mungkin Anda Menyukai