liputanindo.com – Kelas SS600 yang musim 2019 ini menjadi Kelas Penjenjangan juga cukup menarik disimak di hari pertama ini. peerapong Boonlert menajdi yang tercepat dengan Laptime 02:10.610 ebrsama Yamaha R6nya. Smeentara itu pembalap Indoensia Tercepat di sesi pertama ini adalah Andi Gilang di sesi Pertama baru Dapat hadir di Posisi ke 6 dengan Laptime 02:11.314 atau 0,7 detik-an lebih lelet dari Peerapong.
Cukup Menarik Menonton banyak lulusan ATC di kelas ini, jadi Menonton seperti reuni kembali bsia Menonton Terdapat Andi Gilang, M Norroddin, dan helmi Azman Yang di Sesi FP1 ini Sekalian berhasil hadir di Posisi Top 10. Demi sementara di FP1 jarak 1detik etrbentang di antara Posisi pertama dengan Posisi ke 8 . . Kita akan simak updatenya Demi Sesi Kedua, dan ketiga nanti.
Taufik of BuitenZorg
hasil FP1 SS600
| 1 | #26 Peerapong Boonlert SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
| 2 | 02:10.610 | THA | |||
| 2 | #127 Kasma Daniel Kasmayudin SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Hong Leong YAMAHA Malaysia | |
| 1 | 02:11.189 | 0.579 | 0.579 | MAS | |
| 3 | #77 Muhamad Adam Mohd. Norrodin SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | SIC Junior ZK Racing Team | |
| 5 | 02:11.201 | 0.591 | 0.012 | MAS | |
| 4 | #634 Md. Helmi Azman SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Musashi Boon Siew HONDA Racing Team | |
| 6 | 02:11.254 | 0.644 | 0.053 | MAS | |
| 5 | #20 Azroy Hakeem Anuar SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Musashi Boon Siew HONDA Racing Team | |
| 2 | 02:11.298 | 0.688 | 0.044 | MAS | |
| 6 | #27 Andi Farid Izdihar SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
| 3 | 02:11.314 | 0.704 | 0.016 | INA | |
| 7 | #23 Md. Ramdan Rosli SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
| 6 | 02:11.325 | 0.715 | 0.011 | MAS | |
| 8 | #50 Ahmad Afif Amran SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Hong Leong YAMAHA Malaysia | |
| 7 | 02:11.613 | 1.003 | 0.288 | MAS | |
| 9 | #123 Passawit Thitivararak SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P.HONDA Racing Thailand | |
| 2 | 02:11.696 | 1.086 | 0.083 | THA | |
| 10 | #35 Kritchaporn Kaewsonthi SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P.HONDA Racing Thailand | |
| 2 | 02:11.781 | 1.171 | 0.085 | THA | |
| 11 | #25 Rheza Danica Ahrens SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
| 9 | 02:11.925 | 1.315 | 0.144 | INA | |
| 12 | #81 Fakhrusy Syakirin Rostam SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
| 8 | 02:13.078 | 2.468 | 1.153 | MAS | |
| 13 | #36 Troy Jacob Cua Alberto SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing Team | |
| 3 | 02:13.140 | 2.53 | 0.062 | PHI | |
| 14 | #37 Liam Taylor MacDonald SS600 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | VICTOR RACING TEAM | |
| 4 | 02:15.742 | 5.132 | 2.602 | NZL | |



