Aliansi Champions: 8 Tim Kompak Koleksi 13 Poin, Hidup Wafat di Matchday Pemungkas Pekan Depan

Foto BeritaJatim.com

London (Liputanindo.id) – Dua dari delapan tiket lolos 16 besar telah diamankan Arsenal dan Bayern Munchen. Tiga tiket lainnya Pandai jadi Punya tim peringkat ketiga-kelima Real Madrid (15 poin), Liverpool FC (15 poin), dan Tottenham Hotspur (14 poin) Apabila menang pada matchday pemungkas pekan depan.

Apabila tiga tim itu menang, maka tiga tiket sisanya bakal diperebutkan oleh delapan tim! Ya, Eksis delapan tim yang Mempunyai poin sama kuat 13; Paris Saint-Germain, Newcastle United, Chelsea, FC Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atletico Madrid, dan Atalanta BC.

Pada matchday pemungkas pekan depan, delapan tim itu bukan sekadar dituntut Buat menang. Melainkan juga dengan skor besar. Karena, produktivitas gol jadi patokan penentu peringkat setelah poin.

Yang paling sengit tentu saja pertemuan antara PSG dan Newcastle (29/1/2026). Siapa pun pemenangnya, dia yang lolos 16 besar.

“Kami akan mencoba Buat melakukannya (mengalahkan PSG di kandangnya, Red)” ujar tactician Newcastle Eddie Howe dilansir BBC.

Tetapi, ancaman delapan tim tersebut bukan sesama yang Mempunyai 13 poin. Melainkan juga tim-tim yang hanya berselisih 1 hingga 2 poin.

Antara lain Inter Milan (12 poin), Juventus (12 poin), dan Borussia Dortmund (11 poin). Tiga tim tersebut Pandai merampas posisi delapan tim di atas mereka dan lolos Mekanis ke 16 besar. Itu berlaku Apabila sukses memenangi matchday pemungkas dan Eksis delapan tim tersebut yang gagal menang.

“Kami akan habis-habisan (di matchday pemungkas, Red). Level permainan harus ditingkatkan (Apabila Mau berbicara banyak di Aliansi Champions, Red)” ujar allenatore Juve Luciano Spalletti dilansir Tuttosport. (dio)

Klasemen sementara Aliansi Champions

1. Arsenal 7 7 0 0 20-2 +18 21*

2. Bayern Munchen 7 6 0 1 20-7 +13 18*

3. Real Madrid 7 5 0 2 19-8 +11 15

4. Liverpool FC 7 5 0 2 14-8 +6 15

5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 +8 14

6. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 +10 13

7. Newcastle United 7 4 1 2 16-6 +10 13

8. Chelsea 7 4 1 2 14-8 +6 13

9. FC Barcelona (X) 7 4 1 2 18-13 +5 13

10. Sporting CP 7 4 1 2 14-9 +5 13

11. Manchester City 7 4 1 2 13-9 +4 13

12. Atlético Madrid 7 4 1 2 16-13 +3 13

13. Atalanta BC 7 4 1 2 10-9 +1 13

14. Inter Milan 7 4 0 3 13-7 +6 12

15. Juventus 7 3 3 1 14-10 +4 12

16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 +4 11

17. Galatasaray 7 3 1 3 9-9 0 10

18. Qarabağ FK 7 3 1 3 13-15 −2 10

19. Olympique Marseille 7 3 0 4 11-11 0 9

20 .Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 −4 9

21. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 −6 9

22. PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 +1 8

23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 −4 8

24. Olympiakos 7 2 2 3 8-13 −5 8

25. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 −5 8

26. FC Kobenhavn 7 2 2 3 11-17 −6 8

27. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 −5 7

28. Bodø/Glimt 7 1 3 3 12-14 −2 6

29. SL Benfica 7 2 0 5 6-10 −4 6

30. Pafos 7 1 3 3 4-10 −6 6

31. Union Saint-Gilloise 7 2 0 5 7-17 −10 6

32. AFC Ajax 7 2 0 5 7-19 −12 6

33. Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 9-18 −9 4

34. Slavia Praha 7 0 3 4 4-15 −11 3

35. Villarreal CF 7 0 1 6 5-15 −10 1

36. FC Kairat 7 0 1 6 5-19 −14 1

*lolos 16 besar