Liputanindo.id – Para pemain Bayern Munich merayakan gol ke gawang Pafos pada lanjutan Perserikatan Champions 2025/2026. (Instagram/fcbayern)
Liputanindo.id, SOLO – Bayern Munich memimpin klasemen sementara Perserikatan Champions 2025/2026 hingga matchday kedua. Skuad berjuluk The Bavarians itu mengemas 6 poin dari dua kemenangan dengan selisih gol besar.
Bayern tampil garang Ketika menghancurkan wakil Siprus, Pafos, dengan skor telak 5-1 di Stadion Alphamega, Limassol, Rabu (1/10/2025) Pagi hari WIB. Lima gol Bayern dicetak Harry Kane (15’ & 34’), Raphael Guerreiro (20’), Nicholas Jackson (31’), dan Michael Olise (69’).
BRI Raih Penghargaan Pilar Sosial Katadata ESG Index Awards 2025
Sedangkan gol hiburan Pafos lahir dari Mislav Orsic pada menit ke-45.
Kemenangan ini Membangun Bayern kokoh di puncak klasemen Perserikatan Champions 2025/2026 dengan 6 poin, hasil dari dua kemenangan, 8 gol memasukkan dan hanya kebobolan 2 kali.
Di posisi kedua Terdapat Real Madrid yang sebelumnya berpesta gol 5-0 atas Kairat Almaty. Madrid juga mengemas 6 poin, Tetapi kalah selisih gol dari Bayern.
Inter Milan menempel ketat di posisi ketiga dengan 6 poin setelah menang meyakinkan 3-0 atas Slavia Praha di Stadion Giuseppe Meazza. Inter menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan hingga matchday kedua.
Klasemen Perserikatan Champions 2025/2026 Terbaru
(Berdasarkan hasil laga Selasa 30/9/2025 malam WIB hingga Rabu 1/10/2025 Pagi hari WIB)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GF:GA | SG | Poin |
| — | ——————- | —- | – | – | – | —– | — | —- | —- |
| 1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 |
| 3 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 4 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 5 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 6 | Atl. Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 |
| 7 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 8 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 9 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 10 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 11 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 12 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 13 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 14 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 16 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 17 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 18 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 19 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 20 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 21 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
| 22 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
| 23 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 24 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 25 | Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 26 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| 28 | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 29 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 30 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 31 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 32 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 33 | Ath Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 34 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| 36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |


